[ESPOIR] - General Classification | 31/03/2019 11:45:08 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 157 | DERYCKE Lucas | B | ESP/3 | . | 9:43.13 | 02:46.38(1) | 06:56.75(1) | ||||
2 | 123 | VANDERHEYDEN MIKA | B | ESP/1 | . | 9:49.01 | 00:05.88 | 02:52.09(2) | 06:56.92(2) | |||
3 | 104 | THOMAS KEVIN | B | ESP/3 | . | 9:58.17 | 00:15.04 | 02:53.29(3) | 07:04.88(4) | |||
4 | 100 | TOURNEUR DORIAN | B | ESP/1 | . | 10:00.10 | 00:16.97 | 02:55.71(4) | 07:04.39(3) | |||
5 | 112 | RAIWET KEVIN | B | ESP/3 | . | 10:03.78 | 00:20.65 | 02:58.32(8) | 07:05.46(5) | |||
6 | 186 | ROBERT MIKE | B | ESP/3 | . | 10:07.85 | 00:24.72 | 02:56.67(6) | 07:11.18(7) | |||
7 | 110 | COLLIN ARTHUR | ESP/1 | . | 10:10.13 | 00:27.00 | 02:59.20(9) | 07:10.93(6) | ||||
8 | 102 | VANDENBERGHE SYLVAIN | B | ESP/1 | . | 10:13.30 | 00:30.17 | 02:56.03(5) | 07:17.27(8) | |||
9 | 126 | ODY AYMERIC | B | ESP/1 | . | 10:21.45 | 00:38.32 | 02:58.20(7) | 07:23.25(10) | |||
10 | 968 | TEUNISSEN SYLVEN | ESP/3 | . | 10:23.58 | 00:40.45 | 03:04.70(11) | 07:18.88(9) | ||||
11 | 127 | VALENDUC MARTIN | B | ESP/3 | . | 10:34.97 | 00:51.84 | 03:04.10(10) | 07:30.87(12) | |||
12 | 161 | ESP/1 | . | 10:35.83 | 00:52.70 | 03:05.32(12) | 07:30.51(11) | |||||
13 | 145 | BAUGNIET BENJAMIN | B | ESP/1 | . | 10:47.32 | 01:04.19 | 03:08.22(13) | 07:39.10(14) | |||
14 | 101 | VAN DEN BULKE GUILLAUME | ESP/3 | . | 10:49.67 | 01:06.54 | 03:17.99(16) | 07:31.68(13) | ||||
15 | 166 | BARNICH Tom | B | ESP/1 | . | 10:59.53 | 01:16.40 | 03:11.83(14) | 07:47.70(15) | |||
16 | 124 | HAUTENNE EMILIEN | B | ESP/1 | . | 11:19.32 | 01:36.19 | 03:12.58(15) | 08:06.74(16) | |||
17 | 103 | HENAUT Nelson | B | ESP/1 | . | 11:32.10 | 01:48.97 | 03:20.77(18) | 08:11.33(17) | |||
18 | 113 | GOFFAUX Benjamin | B | ESP/3 | . | 12:12.21 | 02:29.08 | 03:20.44(17) | 08:51.77(18) | |||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |